2 Talas railway station – Hospital No. 1
Former trolleybus route 2 (to 2004).
| Type | Bus |
|---|---|
| Operator | Talas City Bus Park (municipal) |
| Fare | 2 som, paid to the conductor or the driver; municipal travel cards valid |
| Intervals | summer 12 min at peak times, 16 min other times; winter 15 / 19 min |
| Length | 7.5 km, about 31 min end to end |
Summer timetable in force today
From Talas railway station
| 06 | 15 31 47 |
|---|---|
| 07 | 03 15 27 39 51 |
| 08 | 03 15 27 39 51 |
| 09 | 03 15 27 39 55 |
| 10 | 11 27 43 59 |
| 11 | 15 31 47 |
| 12 | 03 19 35 51 |
| 13 | 07 23 39 55 |
| 14 | 11 27 43 59 |
| 15 | 15 31 47 |
| 16 | 03 19 35 51 |
| 17 | 07 19 31 43 55 |
| 18 | 07 19 31 43 55 |
| 19 | 07 19 31 47 |
| 20 | 03 19 35 51 |
| 21 | 07 23 39 |
From Hospital No. 1
| 06 | 20 36 52 |
|---|---|
| 07 | 08 20 32 44 56 |
| 08 | 08 20 32 44 56 |
| 09 | 08 20 32 48 |
| 10 | 04 20 36 52 |
| 11 | 08 24 40 56 |
| 12 | 12 28 44 |
| 13 | 00 16 32 48 |
| 14 | 04 20 36 52 |
| 15 | 08 24 40 56 |
| 16 | 12 28 44 |
| 17 | 00 12 24 36 48 |
| 18 | 00 12 24 36 48 |
| 19 | 00 12 24 36 52 |
| 20 | 08 24 40 56 |
| 21 | 12 28 44 |
Winter timetable in force today
From Talas railway station
| 06 | 30 49 |
|---|---|
| 07 | 08 23 38 53 |
| 08 | 08 23 38 53 |
| 09 | 08 23 38 57 |
| 10 | 16 35 54 |
| 11 | 13 32 51 |
| 12 | 10 29 48 |
| 13 | 07 26 45 |
| 14 | 04 23 42 |
| 15 | 01 20 39 58 |
| 16 | 17 36 55 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 |
| 20 | 03 22 41 |
| 21 | 00 |
From Hospital No. 1
| 06 | 35 54 |
|---|---|
| 07 | 13 28 43 58 |
| 08 | 13 28 43 58 |
| 09 | 13 28 43 |
| 10 | 02 21 40 59 |
| 11 | 18 37 56 |
| 12 | 15 34 53 |
| 13 | 12 31 50 |
| 14 | 09 28 47 |
| 15 | 06 25 44 |
| 16 | 03 22 41 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 49 |
| 20 | 08 27 46 |
| 21 | 05 |
Stops
| No. | Stop | Change to |
|---|---|---|
| 1 | Talas railway station Temir jol vokzaly | 10 11 7 8 12 23 27 35 37 47 48 52 54 58 … |
| 2 | Regional Hospital Ayymdyk oorukana | 10 31 7 8 22 37 52 55 87 100 104 105 111 122 … |
| 3 | Cinema Boulevard Kino bulvary | 10 31 7 12 22 32 37 44 47 52 54 55 57 58 … |
| 4 | Liberty Boulevard Erkindik bulvary | 1 5 10 31 3 7 12 22 28 31 32 37 44 47 … |
| 5 | Central Square Borborduk ayant | 1 4 5 11 16 31 3 7 9 18 22 27 28 30 … |
| 6 | Soviet Centre Sovet borboru | 9 15 18 24 31 39 40 43 46 59 68 69 74 79 … |
| 7 | Fire Brigade Ört öchürüü kyzmaty | 9 24 31 39 40 59 68 69 74 81 86 101 102 114 … |
| 8 | Hospital No. 1 №1 oorukana | 24 39 40 59 68 69 74 84 86 101 102 109 113 114 … |
The return trip uses the same stops in reverse order.
