87 Central Bus Station – Cold Storage
| Type | Marshrutka |
|---|---|
| Carrier | Kara-Suu Jolovchu LLC |
| Licence | TR-2026/059 (running) |
| Vehicles | 3 × Ford Transit |
| Fare | 2 som, paid to the driver on leaving |
| Length | 7.6 km, about 29 min end to end |
Summer timetable in force today
First departure 06:15, last departure 20:30, every 20 min.
Winter timetable in force today
First departure 06:30, last departure 19:30, every 26 min (the carrier may run fewer trips after 19:00).
Stops
| No. | Stop | Change to |
|---|---|---|
| 1 | Central Bus Station Borborduk avtobekety | 1 4 11 6 7 15 27 28 29 39 48 49 51 54 … |
| 2 | Bazar-i Kalan Bazar-i Kalan | 1 4 11 31 6 7 15 18 27 28 30 34 39 40 … |
| 3 | Silk Road Arena Jibek Jolu Arenasy | 1 4 11 31 7 15 18 27 28 30 31 34 39 40 … |
| 4 | Central Square Borborduk ayant | 1 2 4 5 11 16 31 3 7 9 18 22 27 28 … |
| 5 | Liberty Boulevard Erkindik bulvary | 1 2 5 10 31 3 7 12 22 28 31 32 37 44 … |
| 6 | Cinema Boulevard Kino bulvary | 2 10 31 7 12 22 32 37 44 47 52 54 55 57 … |
| 7 | Regional Hospital Ayymdyk oorukana | 2 10 31 7 8 22 37 52 55 100 104 105 111 122 … |
| 8 | Cathedral Kyamta sobory | 31 8 22 55 100 104 105 111 122 130 138 146 159 161 … |
| 9 | Trans-Talas Highway Trans-Talas joly | 31 8 22 55 100 104 105 111 122 130 138 146 159 161 … |
| 10 | Attelkom Park Attelkom Parky | 31 8 22 55 100 104 105 111 122 130 138 146 159 161 … |
| 11 | Cold Storage Muzdatkych | 3 8 55 61 100 111 194 |
The return trip uses the same stops in reverse order.
