34 TSU – Shahr-i Kabud
| Type | Marshrutka |
|---|---|
| Carrier | IE Sultanova Ch. |
| Licence | TR-2026/022 (running) |
| Vehicles | 8 × Foton View |
| Fare | 2 som, paid to the driver on leaving |
| Length | 7.6 km, about 29 min end to end |
Summer timetable in force today
First departure 06:30, last departure 21:00, every 7 min.
Winter timetable in force today
First departure 06:45, last departure 20:30, every 10 min (the carrier may run fewer trips after 19:00).
Stops
| No. | Stop | Change to |
|---|---|---|
| 1 | TSU TMU | 4 10 9 15 18 19 22 24 30 32 35 43 44 46 … |
| 2 | Station District Vokzal raionu | 4 9 15 18 22 23 24 30 32 43 44 46 57 64 … |
| 3 | Gymnasium No. 4 №4 gimnaziya | 16 15 18 23 24 43 46 79 81 88 94 102 124 135 … |
| 4 | Altyn Tower Altyn Munara | 16 15 18 24 43 46 79 81 88 94 102 124 140 151 … |
| 5 | Central Square Borborduk ayant | 1 2 4 5 11 16 31 3 7 9 18 22 27 28 … |
| 6 | Silk Road Arena Jibek Jolu Arenasy | 1 4 11 31 7 15 18 27 28 30 31 39 40 43 … |
| 7 | Bazar-i Kalan Bazar-i Kalan | 1 4 11 31 6 7 15 18 27 28 30 39 40 43 … |
| 8 | Jibek Jolu market Jibek Jolu bazary | 18 40 74 86 101 144 151 152 167 182 193 196 |
| 9 | Old City (Temir-Kapka) Köhne Diz (Temir-Kapka) | 4 14 12 18 37 40 44 47 49 51 54 57 63 70 … |
| 10 | Shahr-i Kabud Shahr-i Kabud | 4 18 47 70 74 83 106 130 155 167 |
The return trip uses the same stops in reverse order.
