79 TSU – Gendarmerie Academy
| Type | Marshrutka |
|---|---|
| Carrier | Nurbek Trans LLC |
| Licence | TR-2026/053 (running) |
| Vehicles | 8 × Hyundai County |
| Fare | 2 som, paid to the driver on leaving |
| Length | 10.6 km, about 39 min end to end |
Summer timetable in force today
First departure 06:15, last departure 21:00, every 10 min.
Winter timetable in force today
First departure 06:35, last departure 20:15, every 13 min (the carrier may run fewer trips after 19:00).
Stops
| No. | Stop | Change to |
|---|---|---|
| 1 | TSU TMU | 4 10 9 15 18 19 22 24 30 32 34 35 43 44 … |
| 2 | Station District Vokzal raionu | 4 9 15 18 22 23 24 30 32 34 43 44 46 57 … |
| 3 | Gymnasium No. 4 №4 gimnaziya | 16 15 18 23 24 34 43 46 81 88 94 102 124 135 … |
| 4 | Altyn Tower Altyn Munara | 16 15 18 24 34 43 46 81 88 94 102 124 140 151 … |
| 5 | Soviet Centre Sovet borboru | 2 9 15 18 24 31 39 40 43 46 59 68 69 74 … |
| 6 | Opera Theatre Opera teatry | 5 15 31 39 40 43 46 55 69 74 76 88 101 114 … |
| 7 | Widow's Horse Memorial Jesir Atynyn Estelik | 5 29 46 49 51 55 69 76 83 88 118 120 131 133 … |
| 8 | Central Bus Station Borborduk avtobekety | 1 4 11 6 7 15 27 28 29 39 48 49 51 54 … |
| 9 | Old City (Temir-Kapka) Köhne Diz (Temir-Kapka) | 4 14 12 18 34 37 40 44 47 49 51 54 57 63 … |
| 10 | Kashkar-Aryk Kashkar-Aryk | 12 37 44 49 51 63 101 151 152 |
| 11 | Gendarmerie Academy Jandarm akademiyasy | 37 49 63 101 151 |
The return trip uses the same stops in reverse order.
